FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
FHJ
特點:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
后彎式離心風(fēng)機
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品詳細介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號 | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸入電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 | 電容 | 凈重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | Pa | dB(A) | uF/V | kg | |||||
|
||||||||||||||
133FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.12 | 25 | 2700 | 4 | 160 | 58 | 1.0/500 | 0.7 | |||
|
||||||||||||||
133FHJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.07 | 25 | 2700 | 4 | 160 | 58 | 0.47/630 | 0.7 | |||
|
||||||||||||||
133FHJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.06 | 25 | 2700 | 4 | 160 | 58 | 0.7 | ||||
|
||||||||||||||
175FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.23 | 48 | 2400 | 8.2 | 200 | 65 | 1.5/500 | 1.6 | |||
|
||||||||||||||
180FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.3 | 62 | 2500 | 7.5 | 275 | 60 | 1.4/500 | 1.6 | |||
|
||||||||||||||
180FHJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.22 | 62 | 2500 | 7.5 | 275 | 60 | 1.4/500 | 1.6 | |||
|
||||||||||||||
180FHJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.2 | 62 | 2500 | 7.5 | 275 | 60 | 1.6 | ||||
|
||||||||||||||
190FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.3 | 65 | 2450 | 9.2 | 300 | 62 | 1.4/500 | 1.7 | |||
|
||||||||||||||
190FHJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.22 | 65 | 2450 | 9.2 | 300 | 62 | 1.4/500 | 1.7 | |||
|
||||||||||||||
190FHJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.2 | 65 | 2450 | 9.2 | 300 | 62 | 1.7 | ||||
|
||||||||||||||
220FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.38 | 85 | 2400 | 12.8 | 350 | 75 | 2.5/500 | 2 | |||
|
||||||||||||||
225FHJ4WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.16 | 40 | 1350 | 9 | 120 | 55 | 1.0/500 | 2 | |||
|
||||||||||||||
225FHJ4WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.13 | 40 | 1350 | 9 | 120 | 55 | 1.5/500 | 2 | |||
|
||||||||||||||
225FHJ4WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.11 | 35 | 1350 | 9 | 120 | 55 | 2 | ||||
|
||||||||||||||
225FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.6 | 130 | 2600 | 17 | 490 | 65 | 3.5/500 | 2.6 | |||
|
||||||||||||||
225FHJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.35 | 130 | 2600 | 17 | 490 | 65 | 2.2/500 | 2.6 | |||
|
||||||||||||||
225FHJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.3 | 110 | 2600 | 17 | 490 | 65 | 2.6 | ||||
|
||||||||||||||
250FHJ4WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.21 | 45 | 1300 | 10.5 | 130 | 55 | 1.0/500 | 2.1 | |||
|
||||||||||||||
250FHJ4WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.13 | 40 | 1300 | 10.5 | 130 | 55 | 1.5/500 | 2.1 | |||
|
||||||||||||||
250FHJ4WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.11 | 35 | 1300 | 10.5 | 130 | 55 | 2.1 | ||||
|
||||||||||||||
250FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.6 | 130 | 2550 | 20 | 500 | 65 | 3.5/500 | 2.7 | |||
|
||||||||||||||
250FHJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.32 | 120 | 2550 | 20 | 500 | 65 | 2.2/500 | 2.7 | |||
|
||||||||||||||
250FHJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.28 | 100 | 2550 | 20 | 500 | 65 | 2.7 | ||||
|
外形圖:
單位:mm
尺寸對照表:
代號 | A | B | C | D | E | F | G | >H | I | J | >K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
133FHJ | 31 | 60.6 | 41 | 16.6 | 72 | 92.8 | 133 | 47 | 87 | 13 | 1 | 118 | 129 | R8 |
|
||||||||||||||
175FHJ | 2 | 63 | 45 | 15 | 75 | 133 | 175 | 52 | 125.5 | 14 | 1.2 | 158 | 170 | R10 |
|
||||||||||||||
180FHJ | 5.5 | 63 | 45 | 15 | 92 | 133 | 180 | 52 | 125.5 | 14 | 1.2 | 158 | 170 | R10 |
|
||||||||||||||
190FHJ | 5.5 | 63 | 45 | 15 | 92 | 133 | 190 | 52 | 125.5 | 14 | 1.2 | 158 | 170 | R10 |
|
||||||||||||||
220FHJ | 7.5 | 64.5 | 45 | 16.5 | 92 | 153 | 220 | 41.5 | 146 | 28 | 1.5 | 210 | 223 | R25 |
|
||||||||||||||
225FHJ | 9.5 | 89.5 | 63 | 22.5 | 92 | 153 | 225 | 71 | 146 | 28 | 1.5 | 210 | 223 | R25 |
|
||||||||||||||
250FHJ | 15.5 | 73.5 | 63 | 22.5 | 92 | 172 | 250 | 53 | 164.5 | 31 | 1.5 | 240 | 255 | R28 |
|
備注:
以上只是常規(guī)品的尺寸和性能參數(shù),歡迎來電咨詢,接受特殊品的訂制!
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
相關(guān)系列
蘇州斯奧克微電機制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機:13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 蘇州